Kryptos:: Sanborn : Cyrillic Projector | [Changes] [Calendar] [Search] [Index] |
1997 The Cyrillic Projector ----------------------------- Bronze The Cyrillic text is divided vertically into two halves. One half contains an encoded text, and it refers to the dangers of suppressing intellectual and artistic freedom. The other half - "Vigenere's Tableaux", is the decoding text. The cylinder shape is inspired by machines used for encryption. Artworks for State Buildings Collection
T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | |
E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | |
H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | |
Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | |
A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | |
Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | |
B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | |
Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | |
Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | |
Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | |
З | И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | |
И | Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | |
Й | К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | |
К | Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | |
Л | M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | |
M | O | П | P | C | У | Ф | X | Ш | Ц | Ч | Щ | Ъ | Ы | Э | Ю | Я | T | E | H | Ь | A | Б | B | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | M | O | П |
[Window width:
400
*640*
800
1024
1200
1600
] [Image size: XS *Small* Medium Large ]
|
|
more info, pics, & decryption available at: http://members.aol.com/SciRealm/CyrillicProjector.html
(last modified 2004-07-20) [Login] |